Prayer Time for Major Cities/Towns in Nigeria and Neighbouring Countries.

AL-JUMUAH 26-SHAWWAL-1446 Friday 25-April-2025
# City/Town Fajr Shuruq Zuhr Asr Magrib Ishai Qiblah Moonrise Moonset
1 Aba 05:10AM 06:21AM 12:34PM 03:40PM 06:41PM 07:50PM 11:53 04:12 16:26
2 Abakaliki 05:08AM 06:19AM 12:31PM 03:37PM 06:36PM 07:45PM 11:53 04:12 16:27
3 Abeokuta 05:26AM 06:37AM 12:50PM 03:56PM 06:56PM 08:05PM 12:12 04:31 16:45
4 Afikpo North 05:04AM 06:15AM 12:28PM 03:34PM 06:39PM 07:48PM 11:50 04:09 16:27
5 Akure 05:18AM 06:29AM 12:42PM 03:48PM 06:48PM 07:57PM 12:01 04:20 16:27
6 Akwanga 05:01AM 06:12AM 12:29PM 03:35PM 06:38PM 07:47PM 11:45 04:04 16:25
7 Ankpa 05:07AM 06:18AM 12:33PM 03:39PM 06:38PM 07:47PM 11:50 04:09 16:31
8 Argungu 05:13AM 06:24AM 12:45PM 03:51PM 06:59PM 08:08PM 12:04 04:23 16:41
9 Asaba 05:12AM 06:23AM 12:40PM 03:46PM 06:44PM 07:53PM 11:58 04:17 16:37
10 Auchi 05:11AM 06:22AM 12:40PM 03:46PM 06:45PM 07:54PM 11:56 04:15 16:36
11 Awka 05:11AM 06:22AM 12:39PM 03:45PM 06:46PM 07:55PM 11:42 04:01 16:38
12 Azare/Jama'are 04:50AM 06:01AM 12:21PM 03:27PM 06:34PM 07:43PM 11:40 03:59 16:23
13 Bali 04:56AM 06:07AM 12:23PM 03:29PM 06:31PM 07:40PM 11:42 04:01 16:19
14 Bama 04:36AM 05:47AM 12:09PM 03:15PM 06:23PM 07:32PM 11:34 03:53 16:14
15 Baruwa/Gashaka 04:51AM 06:02AM 12:18PM 03:24PM 06:24PM 07:33PM 11:38 03:57 16:16
16 Bauchi 04:55AM 06:06AM 12:24PM 03:30PM 06:33PM 07:42PM 11:37 03:56 16:25
17 Benin 05:18AM 06:29AM 12:41PM 03:47PM 06:47PM 07:56PM 12:03 04:22 16:34
18 Bichi 04:56AM 06:07AM 12:29PM 03:35PM 06:45PM 07:54PM 11:41 04:00 16:36
19 Bida 05:10AM 06:21AM 12:39PM 03:45PM 06:51PM 08:00PM 11:54 04:13 16:40
20 Birnin Gwari 05:04AM 06:15AM 12:36PM 03:42PM 06:47PM 07:56PM 11:55 04:14 16:36
21 Birnin Kebbi/Gwandu/Jega 05:10AM 06:21AM 12:43PM 03:49PM 06:56PM 08:05PM 12:01 04:20 16:36
22 Birnin Kudu 04:52AM 06:03AM 12:26PM 03:32PM 06:37PM 07:46PM 11:43 04:02 16:21
23 Biu 04:45AM 05:56AM 12:17PM 03:23PM 06:24PM 07:33PM 11:32 03:51 16:10
24 Calabar 05:08AM 06:19AM 12:31PM 03:37PM 06:34PM 07:43PM 11:53 04:12 16:21
25 Damaturu 04:44AM 05:55AM 12:16PM 03:22PM 06:27PM 07:36PM 11:27 03:46 16:18
26 Danbatta/Kazaure 04:59AM 06:10AM 12:33PM 03:39PM 06:38PM 07:47PM 11:46 04:05 16:25
27 Daura 05:00AM 06:11AM 12:33PM 03:39PM 06:41PM 07:50PM 11:41 04:00 16:35
28 Dukku 04:52AM 06:03AM 12:23PM 03:29PM 06:30PM 07:39PM 11:38 03:57 16:16
29 Dutse 04:55AM 06:06AM 12:28PM 03:34PM 06:40PM 07:49PM 11:36 03:55 16:29
30 Dutsinma 04:58AM 06:09AM 12:30PM 03:36PM 06:38PM 07:47PM 11:46 04:05 16:30
31 Ede 05:18AM 06:29AM 12:46PM 03:52PM 06:57PM 08:06PM 12:03 04:22 16:49
32 Eggan 05:09AM 06:20AM 12:38PM 03:44PM 06:46PM 07:55PM 11:54 04:13 16:37
33 Enugu 05:10AM 06:21AM 12:33PM 03:39PM 06:37PM 07:46PM 11:55 04:14 16:26
34 Funtua 05:02AM 06:13AM 12:35PM 03:41PM 06:36PM 07:45PM 11:47 04:06 16:37
35 Gashu'a 04:45AM 05:56AM 12:16PM 03:22PM 06:33PM 07:42PM 11:36 03:55 16:19
36 Gboko 05:04AM 06:15AM 12:28PM 03:34PM 06:39PM 07:48PM 11:48 04:07 16:30
37 Gembu 04:52AM 06:03AM 12:19PM 03:25PM 06:23PM 07:32PM 11:34 03:53 16:19
38 Giwa 05:03AM 06:14AM 12:37PM 03:43PM 06:43PM 07:52PM 11:52 04:11 16:30
39 Gombe 04:49AM 06:00AM 12:19PM 03:25PM 06:28PM 07:37PM 11:49 04:08 16:41
40 Gumel 04:56AM 06:07AM 12:28PM 03:34PM 06:36PM 07:45PM 11:44 04:03 16:23
41 Gummi 05:04AM 06:15AM 12:39PM 03:45PM 06:54PM 08:03PM 11:47 04:06 16:43
42 Gusau 05:05AM 06:16AM 12:36PM 03:42PM 06:48PM 07:57PM 11:48 04:07 16:21
43 Gwarzo 04:59AM 06:10AM 12:30PM 03:36PM 06:44PM 07:53PM 11:45 04:04 16:39
44 Hadejia 04:47AM 05:58AM 12:23PM 03:29PM 06:39PM 07:48PM 11:41 04:00 16:30
45 Hong/Gombi/Song 04:49AM 06:00AM 12:16PM 03:22PM 06:25PM 07:34PM 11:33 03:52 16:21
46 Ibadan 05:19AM 06:30AM 12:45PM 03:51PM 06:52PM 08:01PM 12:02 04:21 16:44
47 Idah 05:09AM 06:20AM 12:29PM 03:35PM 06:39PM 07:48PM 11:57 04:16 16:31
48 Ife 05:19AM 06:30AM 12:45PM 03:51PM 06:51PM 08:00PM 12:06 04:25 16:42
49 Ijebu Ode 05:20AM 06:31AM 12:50PM 03:56PM 06:54PM 08:03PM 12:08 04:27 16:41
50 Ikorodu 05:23AM 06:34AM 12:48PM 03:54PM 06:53PM 08:02PM 11:59 04:18 16:42
51 Ilesha 05:15AM 06:26AM 12:42PM 03:48PM 06:50PM 07:59PM 11:36 03:55 16:13
52 Ilorin 05:23AM 06:34AM 12:48PM 03:54PM 06:54PM 08:03PM 12:03 04:22 16:44
53 Iwo/Oshogbo/Ikirun 05:19AM 06:30AM 12:46PM 03:52PM 06:53PM 08:02PM 12:06 04:25 16:43
54 Jalingo 04:51AM 06:02AM 12:17PM 03:23PM 06:26PM 07:35PM 11:35 03:54 16:12
55 Jos 04:59AM 06:10AM 12:28PM 03:34PM 06:38PM 07:47PM 11:45 04:04 16:34
56 kaduna 05:06AM 06:17AM 12:32PM 03:38PM 06:42PM 07:51PM 11:53 04:12 16:29
57 Kafanchan 04:59AM 06:10AM 12:28PM 03:34PM 06:38PM 07:47PM 11:45 04:04 16:29
58 Kano 04:56AM 06:07AM 12:29PM 03:35PM 06:40PM 07:49PM 11:45 04:04 16:24
59 Katsina 05:00AM 06:11AM 12:32PM 03:38PM 06:47PM 07:56PM 11:46 04:05 16:28
60 Keffi/Nasarawa 05:04AM 06:15AM 12:32PM 03:38PM 06:39PM 07:48PM 11:47 04:06 16:27
61 Koko 05:08AM 06:19AM 12:42PM 03:48PM 06:56PM 08:05PM 11:53 04:12 16:47
62 Kontagora 05:12AM 06:23AM 12:41PM 03:47PM 06:51PM 08:00PM 11:59 04:18 16:40
63 Kumo/Billiri/Kaltungo 04:48AM 05:59AM 12:19PM 03:25PM 06:28PM 07:37PM 11:32 03:51 16:14
64 Lafia/Doma 05:02AM 06:13AM 12:29PM 03:35PM 06:35PM 07:44PM 11:48 04:07 16:42
65 Lagos/Shagamu 05:27AM 06:38AM 12:50PM 03:56PM 06:54PM 08:03PM 12:12 04:31 16:44
66 Lere/Saminaka 05:01AM 06:12AM 12:31PM 03:37PM 06:38PM 07:47PM 11:47 04:06 16:26
67 Loko/Amaku 05:01AM 06:12AM 12:29PM 03:35PM 06:37PM 07:46PM 11:46 04:05 16:27
68 Lokoja 05:11AM 06:22AM 12:36PM 03:42PM 06:43PM 07:52PM 11:57 04:16 16:30
69 Maiduguri 04:38AM 05:49AM 12:11PM 03:17PM 06:23PM 07:32PM 11:26 03:45 16:10
70 Makurdi 05:04AM 06:15AM 12:30PM 03:36PM 06:35PM 07:44PM 11:57 04:16 16:31
71 Minna 05:09AM 06:20AM 12:37PM 03:43PM 06:46PM 07:55PM 11:56 04:15 16:34
72 Misau 04:49AM 06:00AM 12:17PM 03:23PM 06:33PM 07:42PM 11:39 03:58 16:22
73 Mubi North/Mubi South/Michika 04:42AM 05:53AM 12:12PM 03:18PM 06:19PM 07:28PM 11:28 03:47 16:06
74 Munguno 04:36AM 05:47AM 12:10PM 03:16PM 06:23PM 07:32PM 11:30 03:49 16:07
75 Nafada 04:46AM 05:57AM 12:18PM 03:24PM 06:29PM 07:38PM 11:36 03:55 16:18
76 Ngala 04:33AM 05:44AM 12:08PM 03:14PM 06:22PM 07:31PM 11:28 03:47 16:06
77 Nguru 04:47AM 05:58AM 12:19PM 03:25PM 06:37PM 07:46PM 11:38 03:57 16:20
78 Nsukka 05:06AM 06:17AM 12:36PM 03:42PM 06:40PM 07:49PM 11:54 04:13 16:30
79 Offa 05:21AM 06:32AM 12:46PM 03:52PM 06:51PM 08:00PM 12:07 04:26 16:41
80 Ogbomosho 05:16AM 06:27AM 12:45PM 03:51PM 06:52PM 08:01PM 12:05 04:24 16:39
81 Okene 05:14AM 06:25AM 12:38PM 03:44PM 06:44PM 07:53PM 11:59 04:18 16:32
82 Onitsha 05:12AM 06:23AM 12:34PM 03:40PM 06:37PM 07:46PM 11:57 04:16 16:26
83 Port Harcourt 05:16AM 06:27AM 12:46PM 03:52PM 06:36PM 07:45PM 12:00 04:19 16:25
84 Potiskum 04:47AM 05:58AM 12:19PM 03:25PM 06:33PM 07:42PM 11:34 03:53 16:18
85 Sokoto/Gwadabawa/Wurno 05:10AM 06:21AM 12:40PM 03:46PM 06:58PM 08:07PM 12:04 04:23 16:39
86 Suleja/Jere 05:05AM 06:16AM 12:35PM 03:41PM 06:44PM 07:53PM 11:50 04:09 16:35
87 Talata - Mafara 05:12AM 06:23AM 12:40PM 03:46PM 06:58PM 08:07PM 11:49 04:08 16:48
88 Umuahia/Uyo 05:06AM 06:17AM 12:33PM 03:39PM 06:41PM 07:50PM 11:52 04:11 16:29
89 Warri 05:20AM 06:31AM 12:48PM 03:54PM 06:37PM 07:46PM 12:03 04:22 16:27
90 Wukari 05:01AM 06:12AM 12:24PM 03:30PM 06:30PM 07:39PM 11:46 04:05 16:23
91 Yauri 05:18AM 06:29AM 12:45PM 03:51PM 06:58PM 08:07PM 11:55 04:14 16:49
92 Yenegoa 05:19AM 06:30AM 12:39PM 03:45PM 06:39PM 07:48PM 12:03 04:22 16:28
93 Yola/Fufore/Gurin/Girei/Ngurore 04:47AM 05:58AM 12:15PM 03:21PM 06:24PM 07:33PM 11:31 03:50 16:19
94 Zaria 05:01AM 06:12AM 12:31PM 03:37PM 06:41PM 07:50PM 11:52 04:11 16:28
95 Zuru 05:10AM 06:21AM 12:43PM 03:49PM 06:56PM 08:05PM 12:01 04:20 16:36
96 Benin Cotonou 05:19AM 06:30AM 12:39PM 03:45PM 06:39PM 07:48PM 12:17 04:36 16:48
97 Cameroon Yaounde 04:46AM 05:57AM 12:14PM 03:20PM 06:23PM 07:32PM 11:37 03:56 16:11
98 Niger Niamey 05:22AM 06:33AM 12:55PM 04:01PM 07:08PM 08:17PM 12:07 04:26 17:00
In sha'a Allah other Cities/Towns will be added in future.