Qibla Degrees of Major Cities/Towns in Nigeria and Neighbouring Countries.
# | City/Town | Qibrah Degree |
---|---|---|
1 | Aba | 59.5 |
2 | Abakaliki | 60.6 |
3 | Abeokuta | 64.1 |
4 | Afikpo North | 60.2 |
5 | Akure | 63.3 |
6 | Akwanga | 63.9 |
7 | Ankpa | 62.2 |
8 | Argungu | 70.7 |
9 | Asaba | 61.2 |
10 | Auchi | 62.6 |
11 | Awka | 61.1 |
12 | Azare | 67.2 |
13 | B/Kebbi/Gwandu/Jega | 70.4 |
14 | Bali | 60.9 |
15 | Bama | 65 |
16 | Baruwa/Gashaka | 59.8 |
17 | Bauchi | 65.2 |
18 | Benin | 62 |
19 | Benin Cotonou | 63.6 |
20 | Bichi | 68.8 |
21 | Bida | 65.3 |
22 | Birnin Gwari | 67.6 |
23 | Birnin Kudu | 67.1 |
24 | Biu | 64.3 |
25 | Calabar | 58.7 |
26 | Cameroon Yaounde | 55 |
27 | Damaturu | 66.4 |
28 | Danbatta/Kazaure | 69 |
29 | Daura | 70 |
30 | Dukku | 65.5 |
31 | Dutse | 67.7 |
32 | Dutsinma | 69.4 |
33 | Ede | 64.3 |
34 | Eggan | 64.7 |
35 | Enugu | 61.1 |
36 | Funtua | 68.1 |
37 | Gashu'a | 68.8 |
38 | Gboko | 61.4 |
39 | Gembu | 59 |
40 | Giwa | 67.7 |
41 | Gombe | 64.4 |
42 | Gumel | 69 |
43 | Gummi | 69.7 |
44 | Gusau | 69.3 |
45 | Gwarzo | 68.5 |
46 | Hadejia | 68.5 |
47 | Hong/Gombi/Song | 63.4 |
48 | Ibadan | 64.1 |
49 | Idah | 62.4 |
50 | Ife | 64 |
51 | Ijebu Ode | 63.4 |
52 | Ikorodu | 63.7 |
53 | Ilesha | 64.9 |
54 | Ilorin | 65.1 |
55 | Iwo/Oshogbo/Ikirun | 64.3 |
56 | Jalingo | 62.1 |
57 | Jos | 65 |
58 | kaduna | 66.7 |
59 | Kafanchan | 64.9 |
60 | Kano | 68.4 |
61 | Katsina | 70.2 |
62 | Keffi/Nasarawa | 64.1 |
63 | Koko | 68.9 |
64 | Kontagora | 67.2 |
65 | Kumo/Billiri/Kaltungo | 64 |
66 | Lafia | 63.2 |
67 | Lagos/Shagamu | 63.4 |
68 | Lere/Saminaka | 65.9 |
69 | Loko | 63 |
70 | Lokoja | 63.3 |
71 | Maiduguri | 66 |
72 | Makurdi | 62.2 |
73 | Minna | 65.7 |
74 | Misau | 66.5 |
75 | Mubi | 63.1 |
76 | Munguno | 67 |
77 | Nafada | 65.6 |
78 | Ngala | 66.2 |
79 | Nguru | 69 |
80 | Niger Niamey | 72.2 |
81 | Nsukka | 61.7 |
82 | Offa | 64.6 |
83 | Ogbomosho | 64.8 |
84 | Okene | 63.2 |
85 | Onitsha | 61.2 |
86 | Port Harcourt | 59.4 |
87 | Potiskum | 66.8 |
88 | Sokoto/Gwadabawa/Wurno | 70.8 |
89 | Suleja/Jere | 64.9 |
90 | Talata - Mafara | 70 |
91 | Umuahia/Uyo | 60 |
92 | Warri | 61 |
93 | Wukari | 61.7 |
94 | Yauri | 67.9 |
95 | Yenegoa | 60 |
96 | Yola | 62 |
97 | Zaria | 67.2 |
98 | Zuru | 68.7 |
In sha'a Allah other Cities/Towns will added in future |